叠螺式污泥脱水机

12 条记录 1/2 页 12 下一页
结构与原理
       脱水机的叠螺主体是由固定环和游动环相互层叠,螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置。前段为浓缩部,后段为脱水部。
       固定环和游动环之间形成的滤缝以及螺旋轴的螺距从浓缩部到脱水部逐渐变小。
       螺旋轴的旋转在推动污泥从浓缩部输送到脱水部的同时,也不断带动游动环清扫滤缝,防止堵塞。

设备工艺
       污泥在浓缩部经过重力浓缩后,被输送到脱水部,在次过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小,以及背压板的阻挡作用下,产生大的内压,容积不断变小达到充分脱水的目的。
       整机几乎全部采用304不锈钢材质,能够延长使用寿命。易损部件只有螺旋轴和浮动环,使用周期长。
  
技术参数
型号 底支架尺寸 混凝箱箱体尺寸(mm)
(不含搅拌机)
设备整体尺寸(mm)
(尺寸不含法兰及搅拌机)
轴长度
(mm)
排泥高度
(mm)
131 1500×450×5mm 750×420×1000 2000×450×1250 1000 400
132 1500×680×5mm 950×520 ×1000 2000×680×1250 1000 400
201 2250×580×5mm 920×520 ×1200 3350×580×1350 1560 500
202 2250×1000×5mm 1140×650×1240 3350×1000×1350 1560 650
301 2360×780×5mm 1080×550×1500 3480×750×1550 1560 800
302 2660×1150×5mm 1250×650×1560 3800×1150×1550 1560 800
401 2880×850×5mm 1250×600×1600 4500×850×1800 1980 900
402 2880×1360×5mm 1250×780×1680 4500×1360×1800 1980 900
403 3300×2100×5mm 1750×1200×1750 5500×2100×2200 1980 900
404 3300×2500×5mm 2000×1400×1750 5800×2500×2200 1980 900
 
型号 进、出水口法兰 搅拌机(kw) 减速机(kw) 重量(kg) 运行质量(kg)
131 进DN40,出DN65 0.55 0.55 230 400
132 进DN40,出DN65 0.55 0.55×2 480 620
201 进DN65,出DN100 0.75 0.75 600 1100
202 进DN65,出DN100 0.75 0.75×2 950 1600
301 进DN80,出DN100 0.75 0.75 800 1500
302 进DN80,出DN125 0.75 0.75×2 1200 3200
401 进DN80,出DN150 0.75 1.1 1550 3400
402 进DN100,出DN150 0.75 1.1×2 2400 4800
403 进DN100,出DN150 1.1 1.1×3 3500 7000
404 进DN100,出DN150 1.1 1.1×4 4800 8000
以上数据仅供参考
 
选型参考
型号 (kg/DS/h)
绝干污泥量
2000mg/L
2%
5000mg/L
5%
10000mg/L
10%
20000mg/L
20%
25000mg/L
25%
50000mg/L
50%
131 6~10kg/h 3.5m3/h 1.4 m3/h 1 m3/h 0.5 m3/h 0.4 m3/h 0.2 m3/h
201 9~15 kg/h 4.5 m3/h 1.8 m3/h 1.5 m3/h 0.7 m3/h 0.6 m3/h 0.3 m3/h
202 20~30 kg/h 10 m3/h 4 m3/h 3 m3/h 1.5 m3/h 1.2 m3/h 0.6 m3/h
301 40~60 kg/h 19 m3/h 7.6 m3/h 6 m3/h 3 m3/h 2.4 m3/h 1.2 m3/h
302 75~120 kg/h 37 m3/h 15 m3/h 12 m3/h 6 m3/h 5 m3/h 2.4 m3/h
401 95~150 kg/h 48 m3/h 19 m3/h 15 m3/h 7.5 m3/h 6 m3/h 3 m3/h
402 185~310 kg/h 92 m3/h 37 m3/h 30 m3/h 15 m3/h 12 m3/h 6 m3/h
403 285~450 kg/h 142 m3/h 57 m3/h 45 m3/h 22 m3/h 18 m3/h 9 m3/h
404 365~600 kg/h 182 m3/h 73 m3/h 61 m3/h 30 m3/h 24 m3/h 12 m3/h
不同浓度污泥的处理能力,常规以10%浓度参考。

处理流程
动态演示
 

联系人:史经理 15906151243 / 邵经理 15301530861

邮 箱:hopehb@126.com

地 址:宜兴市高塍镇和高路赋村村

扫一扫
关注手机站
Copy right © 2019 无锡厚浦环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14012459号
展开